.
Fabricante | LG |
---|---|
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 18000 |
Código Fabricante | S4-W18KL3WA |
Voltagem (V) | 220v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 34,2 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1630 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 7,4 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Vazão (m³/h) | 1140 |
Nível de ruído máximo - Unidade Interna dB (A) | 42 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 51 |
Distjuntor (A) | - |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 1/2 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 10,5 |
Peso Unidade Externa (kg) | 32,8 |
Un. Interna - LxAxP (mm) | 980 x 330 x 210 |
Un. Externa - LxAxP (mm) | 770 x 545 x 288 |
Produtos Semelhantes
-
-
-
Ar Condicionado Split Cassete LG Inverter 36000 BTUs Quente/Frio 220V Monofásico
R$ 14.805,0010x de R$ 1.480,50
-
Ar Condicionado Split Teto LG Inverter 47000 Btus Quente/Frio 220V Monofásico
R$ 14.805,0010x de R$ 1.480,50