.
Fabricante | LG |
---|---|
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 18000 |
Código Fabricante | S4-Q18KL3WB |
Voltagem (V) | 220v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 34,2 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1630 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 7,4 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Vazão (m³/h) | 1140 |
Nível de ruído máximo - Unidade Interna dB (A) | 42 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 51 |
Distjuntor (A) | Não |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 10 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 1/4 |
Diâmetro Líquido | 1/2 |
Peso Unidade Interna (kg) | 10,5 |
Peso Unidade Externa (kg) | 32,8 |
Un. Interna - LxAxP (mm) | 980 x 330 x 210 |
Un. Externa - LxAxP (mm) | 770 x 545 x 288 |
Produtos Semelhantes
-
-
Ar Condicionado Split Gree Eco Garden Inverter 18000 Btus Quente/Frio 220V
R$ 4.092,2010x de R$ 409,22
-
Ar Condicionado Split Cassete LG Inverter 24000 Btus Quente/Frio 220V Monofásico
R$ 11.061,4010x de R$ 1.106,14
-
Ar Condicionado Split Elgin Cassete Plus 48000 Btus Frio 380V Trifásico
R$ 9.644,6010x de R$ 964,46