
Fabricante | LG |
---|---|
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 12000 |
Código Fabricante | S4NQ12JA3WF |
Voltagem (V) | 110v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 22.8 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 1,085 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 8.9 |
Eficiência Energética (W/W) | 3.24 |
Vazão (m³/h) | 750 |
Nível de ruído máximo - Unidade Interna dB (A) | 48 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 51 |
Distjuntor (A) | Não |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 7 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 15 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 1/4 |
Peso Unidade Interna (kg) | 8,6 |
Peso Unidade Externa (kg) | 24,7 |
Un. Interna - LxAxP (mm) | 837 x 308 x 189 |
Un. Externa - LxAxP (mm) | 717 x 483 x 230 |
Produtos Semelhantes
-
Ar Condicionado Split Elgin Piso Teto Eco 60000 Btus Quente/Frio 220V Trifásico
R$ 10.092,6010x de R$ 1.009,26
-
-
Ar Condicionado Split Hitachi Teto Utopia 58000 Btus Quente/Frio 380V Trifásico
R$ 10.523,8010x de R$ 1.052,38
-