*
Fabricante | Daikin |
---|---|
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 36000 |
Código Fabricante | SBQ36AVL / FBQ36AVL / RZQ36AVL |
Voltagem (V) | 220v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 3,11 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | - |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | - |
Eficiência Energética (W/W) | 3,35 |
Vazão (m³/h) | 2040 |
Nível de ruído máximo - Unidade Interna dB (A) | 42 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 58 |
Distjuntor (A) | - |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 30 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 50 (comprimento equivalente 70) |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 3/8 |
Diâmetro Líquido | 5/8 |
Peso Unidade Interna (kg) | 52 |
Peso Unidade Externa (kg) | 82 |
Un. Interna - LxAxP (mm) | 1400 x 300 x 800 |
Un. Externa - LxAxP (mm) | 940 x 990 x 320 |
Produtos Semelhantes
-
Ar Condicionado Split Carrier Piso Teto Space 58000 Btus Frio 380V Trifásico
R$ 10.165,4010x de R$ 1.016,54
-
Ar Condicionado Split Springer Midea Inverter 12000 Btus Quente/Frio 220V
R$ 3.045,0010x de R$ 304,50
-
Ar Condicionado Split Elgin Piso Teto Eco 80000 Btus Frio 220V Trifásico
R$ 12.808,6010x de R$ 1.280,86
-
Ar Condicionado Split Hitachi Cassete Utopia 45000 Btus Frio 380V Trifásico
R$ 11.711,0010x de R$ 1.171,10