

Fabricante | LG |
---|---|
País de Fabricação | Brasil |
Capacidade (btu/h) | 24000 |
Código Fabricante | AT-W24GPLP0 |
Voltagem (V) | 220v |
Sistema | Inverter |
Classificação Energética | A |
Consumo de Energia (KWh/mês) | 46,0 |
Potência Elétrica de Refrigeração (W) | 2170 |
Corrente Nominal de Refrigeração (A) | 9,90 |
Eficiência Energética (W/W) | 3,24 |
Vazão (m³/h) | Não |
Nível de ruído máximo - Unidade Interna dB (A) | 40 |
Nível de Ruído Máximo Unidade Externa dB (A) | 54 |
Distjuntor (A) | Não |
Desnível Máximo de Unidade (m) | 30 |
Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 30 |
Diâmetro das Linhas de Sucção | 5/8 |
Diâmetro Líquido | 3/8 |
Peso Unidade Interna (kg) | 21 |
Peso Unidade Externa (kg) | 44,8 |
Un. Interna - LxAxP (mm) | Evaporadora 840 x 204 x 840 / Painel 950 x 35 x 950 |
Un. Externa - LxAxP (mm) | 870 x 650 x 330 |
Produtos Semelhantes
-
Ar Condicionado Split Hitachi Teto Utopia 58000 Btus Frio 380V Trifásico
R$ 10.523,8010x de R$ 1.052,38
-
Ar Condicionado Split Hitachi Cassete Utopia 36000 Btus Quente/Frio 220V Monofásico
R$ 11.285,4010x de R$ 1.128,54
-
Ar Condicionado Split Springer Midea Inverter 23000 Btus Quente/Frio 220V
R$ 5.077,8010x de R$ 507,78
-
Ar Condicionado Split Carrier Piso Teto Space 57000 Btus Frio 380V Trifásico
R$ 10.165,4010x de R$ 1.016,54